



Badania dowodzą, że spożywanie ryb korzystnie wpływa na pracę serca. Osoby jedzące ryby, w postaci gotowanej lub pieczonej, co najmniej raz w tygodniu zmniejszają u siebie ryzyko wystąpienia choroby serca.
Poniżej przedstawiamy kilka profesjonalnych informacji dotyczących właściwej temperatury i czasu przechowywania zamrożonych ryb i przetworów rybnych.
W naszych domowych lodówkowych zamrażarkach średnia temperatura wynosi około minus 18 °C.
Ryby są jeszcze mniej trwałym produktem niż mięso. Bezpośrednio po złowieniu przechowywane są w temp. około 1°C. Im niższą stosuje się temperaturę przechowywania ryb, tym dłuższy może być okres przechowywania. Na przykład filety z dorsza składowane w temperaturze 25°C wykazują oznaki zepsucia już po 24 godz., w temp. 3°C po upływie 5-6 dni, a w temp. 0,3°C po upływie 11-12 dni. Ryby przeznaczone do sprzedaży mogą być przechowywane do 6 dni w temperaturze 0°C i wilgotności powietrza 90%. Niekiedy jest stosowane tzw. głębokie chłodzenie w temperaturze powietrza -1°C.
Wymagania dotyczące przechowywania zamrożonych ryb oraz przetworów rybnych przedstawiono w poniższej tabeli. *
| Nazwa towaru | Temperatura [°C] w zamrażarce | Okres przechowywania [miesiące] |
| Ryby chude i filety z ryb chudych w opakowaniach zamkniętych | -18,1 do -22 | 6 |
| Ryby średnio tłuste i tłuste oraz filety z tych ryb w opakowaniach zamkniętych | -18,1 do -22 | 4 |
| Ryby mrożone indywidualnie (łosoś, halibut, tuńczyk i inne) | -18,1 do -22 | 4 |
| Ryby słodkowodne w skrzyniach otwartych | -18,1 do -22 | 3 |
| Filety porcjowane w opakowaniach jednostkowych (cięte z bloków mrożonych) | -18,1 do -22 | 3 |
| Filety porcjowane, panierowane w opakowaniach jednostkowych (cięte z bloków mrożonych) | -18,1 do -22 | 3 |
| Filety porcjowane w opakowaniach zbiorczych (cięte z bloków mrożonych) | -18,1 do -22 | 2 |
| Filety porcjowane, panierowane w opakowaniach zbiorczych (cięte z bloków mrożonych) | -18,1 do -22 | 2 |
| Ryby antarktyczne biało-krwiste | -18,1 do -22 | 6 |
| Kalmary całe i oprawione w opakowaniach zamkniętych | -18,1 do -22 | 8 |
| Inne zwierzęta wodne mrożone indywidualnie | -18,1 do -22 | 3 |
| Wyroby formowane z farszów | -18,1 do -22 | 2 |
| Wyroby formowane z farszów obsmażanych | -18,1 do -22 | 2 |
| Wyroby kulinarne gotowe, dania rybne | -18,1 do -22 | 1 |
*Źródło – Internet - www.invenview.pl
